HZ-JK02T 監控模塊采用240*64 圖形點陣、藍色背光液晶顯示屏,中文菜單顯示,按鍵操作簡單方便、多重密碼權限、人機界面友好豐富。可與任意一款通信電源模塊、綜合監測模塊、電池巡檢模塊和開關量監測模塊組成通信電源系統。
| 項目 | 參數指標 |
| 工作電壓 | 40~60VDC |
| 功耗 | ≤15W |
| 交流電壓測量精度 | ≤±1.5% |
| 母線電壓測量精度 | ≤±0.2% |
| 智能設備接口 | 4路 |
| 故障干接點 | 無 |
| 告警輸出 | 無 |
| 工作環境溫度 | -10℃~+40℃ |
| 相對濕度 | ≤90%(25℃) |
華自電源
華自DTU
直流屏