| 類別 | 參數(shù)名稱 | HZ22003-6T |
|
輸入特性 |
輸入電壓 | 185 ~ 265VAC( 單相) |
| 輸入電流 | 3.5A | |
| 交流輸入頻率 | 45Hz~65Hz | |
| 效率 | ≥93% | |
| 輸入功率因素 | ≥0.93 | |
| 輸出特性 | 輸出電壓范圍 | 176V~286VDC |
| 額定輸出電流 | 3A | |
| 軟啟動時間 | 3~8秒 | |
| 輸出恒流范圍 | 10%~105% | |
| 穩(wěn)流精度 | ≤±1%(20%限流) | |
| 紋波系數(shù) | ≤0.5% | |
| 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |
| 均流不平衡度 | ≤±3%(50%~100%額定負(fù)載) | |
| 音響噪音 | <55dB | |
| 保護(hù)特性 | 輸出短路回縮 | 回縮電流≤15%額定電流,短路因素排除后模塊可自動恢復(fù)工作 |
| 輸出過壓保護(hù) | 320±15VDC 需手動斷電恢復(fù) | |
| 輸入過壓保護(hù) | >265VAC,恢復(fù)回差5~15VAC | |
| 輸入欠壓保護(hù) | >185VAC,恢復(fù)回差5~15VAC | |
| 過溫保護(hù) | 檢測溫度達(dá)到預(yù)設(shè)值自動保護(hù) | |
| 風(fēng)扇控制 | 采用環(huán)境溫度和輸出電流聯(lián)合控制風(fēng)扇轉(zhuǎn)動的方式 | |
| 安規(guī)參數(shù) | 絕緣電阻 | 試驗電壓1000Vdc,輸入端、輸出端對外殼之間以及輸入對輸出之間的絕緣電阻>10MΩ |
| 絕緣強(qiáng)度 | 輸入端、輸出端短接后,在輸入/輸出端與外殼之間施加50Hz、有效值為 2000V的交流電壓1分鐘,無擊穿或飛弧現(xiàn)象 | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -10℃~+40℃ |
| 儲存溫度 | -25℃~+60℃ | |
| 相對濕度 | ≤95% | |
| 環(huán)境參數(shù) | 80~106kPa(對應(yīng)海拔高度約0~2000m) | |
| 冷卻方式 | 智能強(qiáng)迫風(fēng)冷,防塵設(shè)計 ,內(nèi)部散熱器溫升≤30℃ |

華自電源
華自DTU
直流屏