| 項目 | 參數指標 |
| 額定交流輸入電壓 | 220VAC/380VAC±15% |
| 額定直流輸入電壓 | DC24V/DC48V/DC110V/DC220V±15% |
| 逆變交流輸出電壓 | AC220V/AC380V±5% |
| 逆變交流輸出功率 | 1KVA、2KVA、3KVA、5KVA、6KVA、8KVA、10KVA、12KVA、15KVA、20KVA、30KVA |
| 逆變交流輸出頻率 | 50Hz |
| 逆變交流電源進線 | 1 路、2 路 |
| 逆變直流電源進線 | 1 路、2 路 |
| 額定沖擊電壓 | 5KV |
| 絕緣強度 | > 10MΩ、2kVAC 一分鐘無閃絡,無擊穿 |
| 工作方式 | 連續長期運行 |
| 可聞噪音 | ≤65dB |
1)系統配置
| 名稱 | 型號 | 配置 | 功能說明 |
| 監控模塊 | HZ-JK07T-JLNB | 根據用戶要求配置 | 詳見隨機說明書 |
| 逆變電源模塊 | HZ-NB系列 | 根據用戶要求配置 | 詳細頁面請點擊 |
| 交流監測模塊 | HZ-JL系列 | 根據用戶要求配置 | 詳見隨機說明書 |
| 支路檢測模塊 | HZ-ZL02T | 根據用戶要求配置 | 詳細頁面請點擊 |
| 開關量輸出模塊 | HZ-JD03T | 根據用戶要求配置 | 詳細頁面請點擊 |
| 配電單元 | 根據用戶要求配置 | ||
| 柜體 | 根據用戶要求配置 |
2)配電單元選擇
| 名稱 | 型號 | 規格 | 功能說明 | 備注 |
| 交流電壓表 | 選配 | 選配 | 交流輸入、輸出電壓指示 | 根據用戶要求配置 |
| 交流電流表 | 選配 | 選配 | 交流輸入、輸出電流指示 | 根據用戶要求配置 |
| 直流電壓表 | 選配 | 選配 | 直流輸入電壓指示 | 根據用戶要求配置 |
| 直流電流表 | 選配 | 選配 | 直流輸入電流指示 | 根據用戶要求配置 |
| 交流互感器 | 選配 | 選配 | 交流輸入、輸出電流采樣 | 根據用戶要求配置 |
| 防雷器 | 選配 | 選配 | 防止受雷電過電壓沖擊 | 根據用戶要求配置 |
| 交流斷路器 | 選配 | 選配 | 交流輸入、輸出通斷及過載、短路保護 | 根據用戶要求配置 |
| 直流斷路器 | 選配 | 選配 | 直流輸入通斷及過載、短路保護 | 根據用戶要求配置 |
| 特需元器件 | 選配 | 選配 | 實現其它功能 | 根據用戶要求配置 |
注:逆變屏配置時應根據客戶實際需求來配置。
3)柜體選擇
| 名稱 | 規格 | 功能說明 | 備注 |
| 內嵌式柜體 | 2200×800×600 | 采用G 型材結構,國際標準色號RAL7035 工業灰,靜電噴塑工藝,正面為內嵌式玻璃門,背面為內嵌式雙開門,柜內配有照明燈,頂部溫控自動排風。 | 高× 寬×深(mm) |
| 2260×800×600 |
注:柜體結構、顏色、規格可根據用戶要求定制。

華自電源
華自DTU
直流屏